Anna Maria Elisabetha Pundsack, 1792–
- Name
- Anna Maria Elisabetha /Pundsack/
- Vornamen
- Anna Maria Elisabetha
- Nachname
- Pundsack
Geburt | 4. Mai 1792 |
---|---|
Kindstaufe | 4. Mai 1792 (0 Tage alt) |
Geburt einer Schwester | Margaretha Maria Pundsack 11. Oktober 1794 (2 Jahre alt) |
Kindstaufe einer Schwester | Margaretha Maria Pundsack 11. Oktober 1794 (2 Jahre alt) |
Tod einer Schwester | Margaretha Maria Pundsack 11. Oktober 1794 (2 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Bernardus Henricus Pundsack 17. März 1796 (3 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Bernardus Henricus Pundsack 17. März 1796 (3 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Bernardus Henricus Pundsack 17. März 1796 (3 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Bernardus Josephus Pundsack 28. September 1799 (7 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Bernardus Josephus Pundsack 28. September 1799 (7 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Joannes Hermannus Pundsack 21. Dezember 1801 (9 Jahre alt) |
Kindstaufe eines Bruders | Joannes Hermannus Pundsack 21. Dezember 1801 (9 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Joannes Hermannus Pundsack 21. Dezember 1801 (9 Jahre alt) |
Eindeutige Kennung | A446779954357F4A9CBD408E478E62A10000 |
Letzte Änderung | 11. April 2019 – 11:21:15 |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
sie selbst | |
3 Jahre
jüngere Schwester |
1794–1794
Geburt: 11. Oktober 1794 — Drantum Tod: 11. Oktober 1794 — Drantum |
17 Monate
jüngerer Bruder |
1796–1796
Geburt: 17. März 1796 — Drantum Tod: 17. März 1796 — Drantum |
4 Jahre
jüngerer Bruder |
|
2 Jahre
jüngerer Bruder |
1801–1801
Geburt: 21. Dezember 1801 — Palmpohl Tod: 21. Dezember 1801 |