Notizen

Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung
Vertreter für Schuhe in Nahne b. Osnabrück 1 0 0 0 Nie
Colon in Vehrte 1 0 0 0 Nie
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Nie
Eltern: Joseph Penckhues oo Anna Maria Bulthoep 1 0 0 0 Nie
Eltern genannt: 1 0 0 0 Nie
Eigner bei Suelzbuehren 0 1 0 0 Nie
Eigner bei Suelzbuehren 1 0 0 0 Nie
Eigner bei Suelzbuehren 1 0 0 0 Nie
Wohnort Suelzbuehren 0 1 0 0 Nie
Wohnort Suelzbuehren 1 0 0 0 Nie
Wohnort Suelzbuehren 1 0 0 0 Nie
Eigner in Schneiderkrug 0 1 0 0 Nie
Colon 1 0 0 0 Nie
Eigner in Schneiderkrug 1 0 0 0 Nie
Eigner in Schneiderkrug 1 0 0 0 Nie
Wohnort: Bokel, Gemeinde Cappeln 1 0 0 0 Nie
Wohnort: Bokel, Gemeinde Cappeln 1 0 0 0 Nie
Wohnort: Bokel, Gemeinde Cappeln 0 1 0 0 Nie
Muehlenbesitzer in Emstek 1 0 0 0 Nie
Muehlenbesitzer in Loeningen 1 0 0 0 Nie
Muehlenbesitzer in Loeningen 1 0 0 0 Nie
Wohnort: Repke auf Penkhus Stelle 1 0 0 0 Nie
Wohnort: Repke auf Penkhus Stelle 0 1 0 0 Nie
im Heiselkamp 1 0 0 0 Nie
Wohnort: Repke auf Penkhus Stelle 1 0 0 0 Nie
Zeller auf Wehenpohls Stelle 1 0 0 0 Nie
Zeller auf Wehenpohls Stelle 1 0 0 0 Nie
Zeller auf Wehenpohls Stelle 0 1 0 0 Nie
Zimmermann in Halen 1 0 0 0 Nie
zuletzt Heuerleute in Tennstedt 1 0 0 0 Nie
zuletzt Heuerleute in Tennstedt 1 0 0 0 Nie
zuletzt Heuerleute in Tennstedt 0 1 0 0 Nie
Wohnort Halen 1 0 0 0 Nie
Wohnort: Halen 0 1 0 0 Nie
Neubauer 1 0 0 0 Nie
Eigner in Halen 1 0 0 0 Nie
Eigner in Halen 1 0 0 0 Nie
Eigner in Halen 0 1 0 0 Nie
Eigner in Emstek 1 0 0 0 Nie
Eigner in Emstek 1 0 0 0 Nie
Eigner im Emstek 1 0 0 0 Nie
aus Heirat 04.09.1906 KB12 Emstek Trauungen: 1 0 0 0 Nie
Eigner in Emstek 1 0 0 0 Nie
Eigner in Emstek 0 1 0 0 Nie
Eigner in Hoeltinghausen 1 0 0 0 Nie
Colon 1 0 0 0 Nie
Eigner in Hoeltinghausen 1 0 0 0 Nie
Eigner in Hoeltinghausen 0 1 0 0 Nie
aus Holtrup 1 0 0 0 Nie
aus Holtrup 1 0 0 0 Nie
aus Holtrup 0 1 0 0 Nie
aus Repke 1 0 0 0 Nie
aus Repke 1 0 0 0 Nie
aus Repke 0 1 0 0 Nie
aus Langfoerden 1 0 0 0 Nie
zur Zeit in Repke 1 0 0 0 Nie
Colon in Powe 1 0 0 0 Nie
aus Hagstedt 1 0 0 0 Nie
jetzt in Repke 1 0 0 0 Nie
aus Langfoerden 1 0 0 0 Nie
aus Buehren 1 0 0 0 Nie
aus Buehren 1 0 0 0 Nie
aus Buehren 1 0 0 0 Nie
aus Westeremstek 1 0 0 0 Nie
aus Emstek 1 0 0 0 Nie
aus Westeremstek 1 0 0 0 Nie
aus Westeremstek 1 0 0 0 Nie
Trauzeugen: 0 1 0 0 Nie
aus Emstek 1 0 0 0 Nie
aus Emstek 0 1 0 0 Nie
aus Emstek 1 0 0 0 Nie
aus Langfoerden 1 0 0 0 Nie
aus Langfoerden 1 0 0 0 Nie
aus Langfoerden 1 0 0 0 Nie
aus Langfoerden 0 1 0 0 Nie
Zeller zu Repke 0 1 0 0 Nie
aus Ellenstedt 1 0 0 0 Nie
Zeller in Ellenstedt 1 0 0 0 Nie
Heuerling in Wiebolds Kotten zu Vehrte 1 0 0 0 Nie
Zeller in Ellenstedt 0 1 0 0 Nie
Zeller in Ellenstedt 1 0 0 0 Nie
frueher Heuerleute in Suelzbuehren 1 0 0 0 Nie
jetzte Eigner in Drantum 1 0 0 0 Nie
frueher Heuerleute in Suelzbuehren 1 0 0 0 Nie
jetzt Eigner in Drantum 1 0 0 0 Nie
zu Drantum 1 0 0 0 Nie
frueher Heuerleute in Buehren 1 0 0 0 Nie
jetzt Eigner zu Pallenpohl 1 0 0 0 Nie
frueher Heuerleute in Buehren 1 0 0 0 Nie
20.10.1846 ausgewandert in die USA 1 0 0 0 Nie
jetzt Eigner zu Pallenpohl 1 0 0 0 Nie
frueher Heuerleute in Buehren 0 1 0 0 Nie
jetzt Eigner zu Pallenpohl 0 1 0 0 Nie
zu Drantum 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Drantum 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Drantum 1 0 0 0 Nie
früher Eigner in Halen 1 0 0 0 Nie
01.09.1846 ausgewandert in die USA 1 0 0 0 Nie
früher Eigner in Halen 1 0 0 0 Nie
KB12 Emstek St. Margaretha Trauungen 1894-1928: Anna Maria Penkhus oo Johann Wilhelm Siemers 1 0 0 0 Nie
KB10 Emstek St. Margaretha Trauungen 1861-1893: Maria Anna Penkhues oo Johann Wilhelm Siemers 1 0 0 0 Nie
früher Eigner in Halen 0 1 0 0 Nie
Todesjahr geschätzt, schwierig lesbar 1 0 0 0 Nie
Eigner in Halen 1 0 0 0 Nie
Eigner in Halen 1 0 0 0 Nie
Eigner in Halen 0 1 0 0 Nie
Zeller auf Penkhues Stelle zu Repke 0 1 0 0 Nie
KB10 Emstek St. Margaretha Trauungen 1861-1893: Wittwe Abeln geb. Vährmann 0 1 0 0 Nie
Vertreter für Porzellan Warnecke 1 0 0 0 Nie
1848 ausgewandert in die Tchechoslowakei 1 0 0 0 Nie
KB10 Emstek St. Margaretha Trauungen 1861-1893: Wittwe Abeln geb. Vährmann 1 0 0 0 Nie
wohnhaft zu Emstek 1 0 0 0 Nie
wohnhaft zu Repke 1 0 0 0 Nie
wohnhaft zu Repke 0 1 0 0 Nie
wohnhaft zu Repke 1 0 0 0 Nie
Blutsverwandtschaft 3. Grades: 0 1 0 0 Nie
KB10 Emstek St. Margaretha Trauungen 1861-1893: Wittwe Abeln geb. Vährmann 1 0 0 0 Nie
wohnhaft zu Repke 1 0 0 0 Nie
wohnhaft zu Endel, Kirchspiel Visbeck 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Repke 0 1 0 0 Nie
im Heisselkampe 1 0 0 0 Nie
wohnhaft zu Emstek 1 0 0 0 Nie
Heuermann zu Westeremstek 1 0 0 0 Nie
wohnhaft zu Hoeltinghausen 1 0 0 0 Nie
Heirat 1817 als Henrich Lohmann sehr wahrscheinlich, da zum Zeitpunkt der Heirat 23 Jahre alt und El… 1 0 0 0 Nie
auf dem Hasekampe 1 0 0 0 Nie
wohnhaft zu Suelzbuehren 1 0 0 0 Nie
wohnhaft zu Suelzbuehren 1 0 0 0 Nie
wohnhaft zu Suelzbuehren 0 1 0 0 Nie
bei Heirat 1823 Wilhelm Menke oo Anna Maria Penkhues bezeichnet als Dierk Herm Penkhues oo Anna Cath… 1 0 0 0 Nie
aus Nutteln, Crapendorf 1 0 0 0 Nie
aus Hausstette, Vestrup 1 0 0 0 Nie
Zeller in Halen 1 0 0 0 Nie
Zeller in Halen 0 1 0 0 Nie
Zeller in Halen 1 0 0 0 Nie
auf Werges Stätte 1 0 0 0 Nie
Heuerleute aus Repke 1 0 0 0 Nie
Heuerleute aus Repke 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Westeremsteck 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Westeremsteck 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Emstek 1 0 0 0 Nie
Ziegelstr. Nr. 5 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Emstek 1 0 0 0 Nie
Zeller in Westeremsteck 1 0 0 0 Nie
Zeller in Westeremsteck 1 0 0 0 Nie
Zeller in Westeremsteck 1 0 0 0 Nie
Zeller in Westeremsteck 1 0 0 0 Nie
Wittwer der Bernardina Thobe 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Emsteck 1 0 0 0 Nie
Lindenstr. Nr. 11 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Emsteck 1 0 0 0 Nie
Eigner bey Emsteck 1 0 0 0 Nie
Eigner bey Emsteck 1 0 0 0 Nie
Wittwer der Maria Engel Penkhues natus Grave 1 0 0 0 Nie
Wittwer der Maria Engel Penkhues natus Grave 0 1 0 0 Nie
Zeller zu Hagstette, Kirchspiel Visbeck 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Hagstette, Kirchspiel Visbeck 1 0 0 0 Nie
Lindenstr. Nr. 11 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Hagstette, Kirchspiel Visbeck 0 1 0 0 Nie
aus Oythe 1 0 0 0 Nie
aus Oythe 0 1 0 0 Nie
aus Oythe 1 0 0 0 Nie
aus Vesenbuehren 1 0 0 0 Nie
aus Vesenbuehren 1 0 0 0 Nie
aus Vesenbuehren 0 1 0 0 Nie
Trauung Maria Anna Penkhues am 03.06.1854: Mutter nur als Maria Anna angegeben ohne Nachname 1 0 0 0 Nie
aus Endeln 1 0 0 0 Nie
aus Endeln 1 0 0 0 Nie
Bramschestr. Nr. 19 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Buehren 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Buehren 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Echterholtz 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Echterholtz 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Echterholtz 0 1 0 0 Nie
Gutsbesitzer auf Dickhaus 1 0 0 0 Nie
Gutsbesitzer auf Dickhaus 0 1 0 0 Nie
Gutsbesitzer auf Dickhaus 1 0 0 0 Nie
Bramschestr. Nr. 19 1 0 0 0 Nie
aus Langfoerden 1 0 0 0 Nie
aus Langfoerden 1 0 0 0 Nie
ex Dranthum 1 0 0 0 Nie
ex Vesenbühren 1 0 0 0 Nie
Coloni 1 0 0 0 Nie
Coloni 1 0 0 0 Nie
geschrieben wie Hauptman, vermutlich aber Aackman gemeint, Dorothea ist ein seltener Vorname daher u… 0 0 0 0 Nie
ex Dieckhues 1 0 0 0 Nie
Cappelensis ex Bokel 1 0 0 0 Nie
in Embsteck 1 0 0 0 Nie
Bramschestr. Nr. 19 1 0 0 0 Nie
ex Wöstendöllen 1 0 0 0 Nie
bei Heirat: ex Höltinghausen 1 0 0 0 Nie
ex Höltinghausen 1 0 0 0 Nie
ex Höltinghausen 1 0 0 0 Nie
ex Embsteck 1 0 0 0 Nie
ex Embsteck 1 0 0 0 Nie
ex Midewede 1 0 0 0 Nie
Trauzeugen: 0 1 0 0 Nie
Veilchenstr. Nr. 21 1 0 0 0 Nie
Veilchenstr. Nr. 21 1 0 0 0 Nie
Hasenkamp 1 0 0 0 Nie
Hasenkamp 1 0 0 0 Nie
am Hasenkamp 1 0 0 0 Nie
Höwelmeyers Kotten 1 0 0 0 Nie
in Hüggelmeyers Kotten 1 0 0 0 Nie
Schlosser 1 0 0 0 Nie
Arbeiter 1 0 0 0 Nie
Lindenstr. 16 1 0 0 0 Nie
Heuerling 1 0 0 0 Nie
Colon Casmann 1 0 0 0 Nie
Colon 1 0 0 0 Nie
Colon 1 0 0 0 Nie
Colon 1 0 0 0 Nie
Colon 1 0 0 0 Nie
Neubauer 1 0 0 0 Nie
Heuermann 1 0 0 0 Nie
Heuermann 1 0 0 0 Nie
Tod durch Schusswaffe 1 0 0 0 Nie
gefallen in Stalingrad 1 0 0 0 Nie
Heuerleute bei Westerhoff in Buehren 1 0 0 0 Nie
Heuerleute bei Westerhoff in Buehren 1 0 0 0 Nie
geschrieben: Johann Bernard _Jansnatus_ Menke 1 0 0 0 Nie
Zeller in Bühren 1 0 0 0 Nie
Eigner zu Vesenbuehren 1 0 0 0 Nie
Eigner zu Vesenbuehren 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Repke 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Repke 1 0 0 0 Nie
Zeller auf Penkhues Stelle zu Repke 1 0 0 0 Nie
Zeller auf Penkhues Stelle zu Repke 1 0 0 0 Nie
Hans Mönkedieck lebender Verwandter, wohnhaft Mönkedieckstr./rückwärtig Tannenkamp, Osnabrück 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Buehren 0 0 0 0 Nie
Heuerleute in Buehren 0 0 0 0 Nie
Eigner zu Pallenpohl 1 0 0 0 Nie
Eigner zu Pallenpohl 1 0 0 0 Nie
Eltern laut Kirchenbuch: 1 0 0 0 Nie
vermutlich identisch: 1 0 0 0 Nie
vermutlich identisch: 1 0 0 0 Nie
vermutlich nicht identisch: 1 0 0 0 Nie
vermutlich nicht identisch: 1 0 0 0 Nie
Schreibweise Penkhues 1 0 0 0 Nie
Trauzeugen: 0 1 0 0 Nie
Eltern laut Kirchenbuch: 1 0 0 0 Nie
Eigner zu Diekhaus 1 0 0 0 Nie
Eigner zu Diekhaus 1 0 0 0 Nie
Zeller in Buehren 1 0 0 0 Nie
Eintragung: Bernhard Heinrich Menke genannt Jans (Johannes) führt seit 30.08.1883 mit Erlaubnis der… 1 0 0 0 Nie
Mutter vermutlich Catharine Maria Elisabeth Penkhues gn. Meyer, da Trauzeuge "Penkhues" 1 0 0 0 Nie
Eintrag bei Geburt der Tochter lautet auf: 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Suelzbuehren 1 0 0 0 Nie
Heuerleute in Suelzbuehren 1 0 0 0 Nie
Zeller in Repke 1 0 0 0 Nie
im Kotten des Colonen Mehrpohl zu Haltern 1 0 0 0 Nie
Mutter hier benannt als Catharina Maria Bardeler 1 0 0 0 Nie
bei Geburt der Tochter Maria Anna 1838 benannt als Catharina Maria Bardeler mit Johann Bernard Janns… 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Westeremstek 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Westeremstek 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Repke 1 0 0 0 Nie
Zeller zu Repke 1 0 0 0 Nie
Colon in Repke 1 0 0 0 Nie
versch. Schreibweisen in versch. Taufen: 1 0 0 0 Nie
Kindstaufe 1806 bezeichnet als: 1 0 0 0 Nie
Kindstaufe 1806 bezeichnet als: 1 0 0 0 Nie
Heuerling bei Colon Rittmar 1 0 0 0 Nie
Kindstaufe 1806 bezeichnet als: 1 0 0 0 Nie
eventuell identisch zu: 1 0 0 0 Nie
versch. Schreibweisen: 1 0 0 0 Nie
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Nie
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Nie
versch. Namen in Taufen: 1 0 0 0 Nie
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Nie
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Nie
Taufe 26.06.1767 als Catharina Elisabeth Penckhues nur geschätzt dieselbe Person, aber sehr wahrsche… 1 0 0 0 Nie
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Nie