Anna Gertrud Embken, –
- Name
- Anna Gertrud /Embken/
- Vornamen
- Anna Gertrud
- Nachname
- Embken
- Name
- Gertrudis /Embken/
- Vornamen
- Gertrudis
- Nachname
- Embken
- Typ
- variant
Heirat | Joannes Henricus Gercken — Diese Familie ansehen 22. Januar 1737 |
---|---|
Wohnsitz | Joannes Henricus Gercken — Diese Familie ansehen |
Geburt eines Sohns | Joannes Theodor Gehrken 6. Februar 1743 |
Heirat eines Kinds | Joannes Theodor Gehrken — Catharina Maria Lücken — Diese Familie ansehen 24. November 1771 |
Heirat eines Kinds | Joannes Bernardus Puntsack — Maria Christina Gehrken — Diese Familie ansehen 28. Januar 1787 |
Geburt einer Tochter | Maria Christina Gehrken |
Eindeutige Kennung | 327413F1389C60488541CA439A2524700000 |
Eindeutige Kennung | 3EF84DA80AB0944C9CE2345A918FFCFB0000 |
Letzte Änderung | 23. August 2019 – 12:42:10 |
Ehemann | |
---|---|
sie selbst | |
Heirat | Heirat — 22. Januar 1737 — |
6 Jahre
Sohn |
|
Tochter |
Gemeinsame Notiz | Coloni |
---|