Maria Christina Gehrken, –1821
- Name
- Maria Christina /Gehrken/
- Vornamen
- Maria Christina
- Nachname
- Gehrken
- Name
- Christina /Gerken/
- Vornamen
- Christina
- Nachname
- Gerken
- Typ
- variant
- Name
- Maria Christina /Gerken/
- Vornamen
- Maria Christina
- Nachname
- Gerken
- Typ
- variant
Geburt | |
---|---|
Wohnsitz | Vesenbuehren |
Wohnsitz | Joannes Bernardus Puntsack — Diese Familie ansehen Vesenbuehren |
Heirat eines Geschwisters | Joannes Theodor Gehrken — Catharina Maria Lücken — Diese Familie ansehen 24. November 1771 |
Heirat | Joannes Bernardus Puntsack — Diese Familie ansehen 28. Januar 1787 |
Geburt eines Sohns | Joannes Henricus Pundtsack 8. Januar 1788 |
Kindstaufe eines Sohns | Joannes Henricus Pundtsack 8. Januar 1788 |
Geburt eines Sohns | Bernardus Henricus Pundtsack 8. September 1789 |
Kindstaufe eines Sohns | Bernardus Henricus Pundtsack 8. September 1789 |
Geburt einer Tochter | Anna Maria Puntsack 30. Januar 1792 |
Kindstaufe einer Tochter | Anna Maria Puntsack 30. Januar 1792 |
Tod | vor 1821 |
Eindeutige Kennung | 3E52A4CC8E119B4CAF94E5101F88E73B0000 |
Letzte Änderung | 23. August 2019 – 12:40:13 |
Vater | |
---|---|
Mutter | |
Heirat | Heirat — 22. Januar 1737 — |
6 Jahre
Bruder |
|
sie selbst |
Ehemann | |
---|---|
sie selbst | |
Heirat | Heirat — 28. Januar 1787 — Emstek |
1 Jahr
Sohn |
|
20 Monate
Sohn |
1789–
Geburt: 8. September 1789 — Vesenbuehren |
2 Jahre
Tochter |
Gemeinsame Notiz | ex Dranthum |
---|